| 图示 | 等级 | 所需经验 | 累计经验 |
|---|---|---|---|
|
1 | 0 | 0 |
| 2 | 1,000 | 1,000 | |
| 3 | 3,017 | 4,017 | |
| 4 | 4,415 | 8,432 | |
|
5 | 5,824 | 14,256 |
| 6 | 7,221 | 21,477 | |
| 7 | 8,546 | 30,023 | |
| 8 | 9,913 | 39,936 | |
| 9 | 11,268 | 51,204 | |
|
10 | 12,519 | 63,723 |
| 11 | 13,840 | 77,563 | |
| 12 | 15,716 | 93,279 | |
| 13 | 22,023 | 115,302 | |
| 14 | 27,951 | 143,253 | |
|
15 | 34,084 | 177,337 |
| 16 | 40,548 | 217,885 | |
| 17 | 46,547 | 264,432 | |
| 18 | 52,419 | 316,851 | |
| 19 | 57,549 | 374,400 | |
|
20 | 63,065 | 437,465 |
| 21 | 67,696 | 505,161 | |
| 22 | 72,817 | 577,978 | |
| 23 | 78,369 | 656,347 | |
| 24 | 84,803 | 741,150 | |
|
25 | 94,916 | 836,066 |
| 26 | 108,067 | 944,133 | |
| 27 | 122,126 | 1,066,259 | |
| 28 | 133,164 | 1,199,423 | |
| 29 | 144,320 | 1,343,743 | |
|
30 | 155,595 | 1,499,338 |
| 31 | 166,982 | 1,666,320 | |
| 32 | 180,344 | 1,846,664 | |
| 33 | 196,685 | 2,043,349 | |
| 34 | 215,087 | 2,258,436 | |
|
35 | 233,690 | 2,492,126 |
| 36 | 258,091 | 2,750,217 | |
| 37 | 281,805 | 3,032,022 | |
| 38 | 305,744 | 3,337,766 | |
| 39 | 326,065 | 3,663,831 | |
|
40 | 346,570 | 4,010,401 |
| 41 | 367,261 | 4,377,662 | |
| 42 | 388,137 | 4,765,799 | |
| 43 | 416,600 | 5,182,399 | |
| 44 | 445,333 | 5,627,732 | |
|
45 | 474,331 | 6,102,063 |
| 46 | 528,224 | 6,630,287 | |
| 47 | 559,155 | 7,189,442 | |
| 48 | 590,350 | 7,779,792 | |
| 49 | 621,815 | 8,401,607 | |
|
50 | 653,537 | 9,055,144 |
| 51 | 685,522 | 9,740,666 | |
| 52 | 717,765 | 10,458,431 | |
| 53 | 761,235 | 11,219,666 | |
| 54 | 805,078 | 12,024,744 | |
|
55 | 849,297 | 12,874,041 |
| 56 | 893,877 | 13,767,918 | |
| 57 | 938,823 | 14,706,741 | |
| 58 | 984,131 | 15,690,872 | |
| 59 | 1,029,795 | 16,720,667 | |
|
60 | 1,095,775 | 17,816,442 |
| 61 | 1,225,050 | 19,041,492 | |
| 62 | 1,319,453 | 20,360,945 | |
| 63 | 1,431,321 | 21,792,266 | |
| 64 | 1,558,177 | 23,350,443 | |
|
65 | 1,748,019 | 25,098,462 |
| 66 | 2,002,313 | 27,100,775 | |
| 67 | 2,480,456 | 29,581,231 | |
| 68 | 3,447,343 | 33,028,574 | |
| 69 | 4,924,970 | 37,953,544 | |
|
70 | 6,306,999 | 44,260,543 |
| 71 | 7,640,970 | 51,901,513 | |
| 72 | 8,986,198 | 60,887,711 | |
| 73 | 10,341,135 | 71,228,846 | |
| 74 | 11,704,613 | 82,933,459 | |
|
75 | 13,075,721 | 96,009,180 |
| 76 | 14,453,730 | 110,462,910 | |
| 77 | 15,838,039 | 126,300,949 | |
| 78 | 18,623,623 | 144,924,572 | |
| 79 | 27,091,684 | 172,016,256 |

